Clasificación dos equipos Xiria

1ª División Autonómica Senior
Primeira División Galega Sénior Feminina
1ª Fase
Grupo: 1ª Fase Autonómica – Liga Regular
LIGA 2 Vueltas

Clasificación trala Xornada numero 10

EQUIPO PJ PG PP G3 G2 P1 P0 NP JF JC TF TC PUNTOS
1 Caldaria VoleyOurense 9 9 0 9 0 0 0 0 27 4 754 574 27
2 Zalaeta 9 7 2 7 0 0 2 0 23 9 752 644 21
3 CV Bruxas 9 7 2 6 1 0 2 0 22 9 713 641 20
4 Dompa Gestión 9 5 4 5 0 0 4 0 16 15 670 674 15
5 A.D. Xiria Asesoría Cervantes 9 4 5 4 0 1 4 0 16 15 676 616 13
6 CVP Alianza Española Seguros, S.A. 9 4 5 3 1 0 5 0 13 18 694 710 11
7 Xuvenil Teis 8 3 5 3 0 0 5 0 12 16 617 642 9
8 XAV Cambados 9 1 8 1 0 1 7 0 7 24 585 735 4
9 Maxi Pedroso San Sadurniño 9 0 9 0 0 0 9 0 1 27 469 694 0

2ª División Autonómica Xuvenil
Segunda División Xuvenil Feminina
1ª Fase
Grupo: 1ª Fase Autonómica – Liga Regular
LIGA 2 Vueltas

Clasificación trala Xornada numero 10

EQUIPO PJ PG PP G3 G2 P1 P0 NP JF JC TF TC PUNTOS
1 Club Voleibol Oleiros 10 9 1 8 1 1 0 0 29 6 817 607 27
2 Fisioterapia Cinesia Noia 10 8 2 8 0 1 1 0 27 9 837 657 25
3 Podología Esteiro-CV Naron Volea 10 8 2 8 0 0 2 0 25 9 798 662 24
4 Dompa Gestión 9 8 1 7 1 0 1 0 24 8 751 559 23
5 Club Vigo Voleibol 9 6 3 6 0 0 3 0 20 11 721 641 18
6 Mexillón de Ouro Voleibol Rianxo 10 3 7 2 1 0 7 0 13 23 734 851 8
7 A.D. Xiria Gestiber 10 2 8 2 0 2 6 0 12 26 758 864 8
8 Xuvenil Teis 10 2 8 2 0 0 8 0 9 25 612 795 6
9 Fisio-che ben San Sadurniño 10 2 8 1 1 0 8 0 7 27 606 814 5
10 Asesores Vila Castro 10 1 9 1 0 0 9 0 6 28 651 835 3

3ª División Autonómica Cadete
Terceira División Cadete Feminina
Fase Zonal
Grupo: Grupo A
LIGA 2 Vueltas

Clasificación trala Xornada numero 5

EQUIPO PJ PG PP G3 G2 P1 P0 NP JF JC TF TC PUNTOS
1 A.D. Xiria Almacenes Agro 2 2 0 2 0 0 0 0 6 0 151 107 6
2 Voleibol Dumbría 2 2 0 1 1 0 0 0 6 3 204 182 5
3 BRUXAS 4 0 4 0 0 1 3 0 3 12 289 355 1